产品参数
产品类型 | 容量范围 | 版本/标准 | 速率(最高) | 封装 | 温度范围 |
eMMC | 4GB – 256GB | eMMC 5.1 | HS400 / 400 MB/s | FBGA153 / FBGA169 | -25℃ ~ 85℃ / -40℃ ~ 85℃ |
eMM | 32GB – 512GB | eMMC 5.1 | HS400 / 400 MB/s | FBGA153 / FBGA169 | -25℃ ~ 85℃ / -40℃ ~ 85℃ |
eMCP | 8GB+4Gb – 256GB+32Gb | eMCP 5.x | eMMC HS400 + LPDDR4/4X | FBGA221 / FBGA254 | -25℃ ~ 85℃ / -40℃ ~ 85℃ |
容量 | 速度等级 | 总线接口 | 读取速度(最高) | 写入速度(典型) | 温度范围 |
8GB – 32GB | Class 10 / U1 / V10 | UHS-I | 100 MB/s | 30 MB/s | -25℃ ~ 85℃ |
| 64GB – 256GB | U3 / V30 / A1 | UHS-I | 100 MB/s | 60 MB/s | -25℃ ~ 85℃ |
128GB – 512GB | U3 / V30 / A2 | UHS-I | 170MB/s | 90 MB/s | -25℃ ~ 85℃ |
256GB – 1TB | U3 / V30 / A2 | UHS-I / UHS-II | 300 MB/s | 150 MB/s | -25℃ ~ 85℃ |
